↗
今日营收¥ 86,420
+18.6% 较昨日
2026年7月27日 · 实时业务数据
+18.6% 较昨日
+12.3% 零售 136 · 批发 150
需处理 其中 8 单即将超时
+24.8% 待结算佣金 ¥18,260
近7日购卡与提货数据
本月成交构成
购卡、提货与企业采购统一视图
| 订单编号 | 客户 | 商品 | 业务类型 | 状态 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH202607270021 | 林悦 | 四季臻鲜礼卡 | 兑换提货 | 待发货 | 2026-07-27 13:42 | |
| GK202607270188 | 上海澄远科技 | 金秋蟹礼卡 × 100 | 企业购卡 | 已支付 | 2026-07-27 12:18 | |
| GK202607270176 | 周子昂 | 盛夏果香礼卡 × 2 | 推广购卡 | 已完成 | 2026-07-27 11:56 | |
| TH202607270019 | 陈女士 | 东方茗礼 | 兑换提货 | 配送中 | 2026-07-27 10:34 | |
| GK202607270163 | 恒星贸易 | 四季臻鲜礼卡 × 50 | 企业购卡 | 待确认 | 2026-07-27 09:22 |
林悦 · 兑换提货2026-07-27 13:42
上海澄远科技 · 企业购卡2026-07-27 12:18
周子昂 · 推广购卡2026-07-27 11:56
陈女士 · 兑换提货2026-07-27 10:34